RETEC CONS.DE COOP.EMPRESARIA Y DE EXP.
Ordenar por:
Mostrando 145-156 de 236 artículo(s)
$ 136.264
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 112.615

6 cuotas de
$ 28.051
10 cuotas de
$ 16.231
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 129.165 | $ 14.199 |
|---|
$ 162.185
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 134.037

6 cuotas de
$ 33.387
10 cuotas de
$ 19.319
$ 7.458
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 6.749

6 cuotas de
$ 1.535
10 cuotas de
$ 888
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 6.712 | $ 1.492 |
|---|
| 5 | $ 6.418 | $ 5.198 |
|---|
| 10 | $ 5.980 | $ 14.773 |
|---|
| 20 | $ 5.799 | $ 33.171 |
|---|
| 50 | $ 5.497 | $ 98.029 |
|---|
$ 7.585
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 6.864

6 cuotas de
$ 1.561
10 cuotas de
$ 903
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 6.827 | $ 1.517 |
|---|
| 5 | $ 6.528 | $ 5.287 |
|---|
| 10 | $ 6.082 | $ 15.026 |
|---|
| 20 | $ 5.898 | $ 33.738 |
|---|
| 50 | $ 5.591 | $ 99.705 |
|---|
$ 13.387
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 12.115

6 cuotas de
$ 2.756
10 cuotas de
$ 1.595
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 12.801 | $ 1.173 |
|---|
| 5 | $ 11.928 | $ 7.296 |
|---|
| 10 | $ 11.567 | $ 18.207 |
|---|
| 25 | $ 10.964 | $ 60.578 |
|---|
$ 15.979
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 14.460

6 cuotas de
$ 3.289
10 cuotas de
$ 1.903
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 15.280 | $ 1.397 |
|---|
| 4 | $ 14.237 | $ 6.967 |
|---|
| 10 | $ 13.805 | $ 21.731 |
|---|
| 20 | $ 13.086 | $ 57.842 |
|---|
$ 8.151
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.377

6 cuotas de
$ 1.678
10 cuotas de
$ 971
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 7.794 | $ 1.428 |
|---|
| 9 | $ 7.263 | $ 7.996 |
|---|
| 20 | $ 7.043 | $ 22.171 |
|---|
| 40 | $ 6.676 | $ 59.015 |
|---|
$ 14.778
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 12.213

6 cuotas de
$ 3.042
10 cuotas de
$ 1.760
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 14.130 | $ 1.295 |
|---|
| 5 | $ 13.167 | $ 8.054 |
|---|
| 10 | $ 12.768 | $ 20.098 |
|---|
| 25 | $ 12.103 | $ 66.869 |
|---|
$ 5.911
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 4.885

6 cuotas de
$ 1.217
10 cuotas de
$ 704
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 5.320 | $ 1.773 |
|---|
| 7 | $ 5.087 | $ 5.768 |
|---|
| 15 | $ 4.740 | $ 17.565 |
|---|
| 30 | $ 4.596 | $ 39.439 |
|---|
| 70 | $ 4.357 | $ 108.782 |
|---|
$ 5.911
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 4.885

6 cuotas de
$ 1.217
10 cuotas de
$ 704
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 5.320 | $ 1.773 |
|---|
| 7 | $ 5.087 | $ 5.768 |
|---|
| 15 | $ 4.740 | $ 17.565 |
|---|
| 30 | $ 4.596 | $ 39.439 |
|---|
| 70 | $ 4.357 | $ 108.782 |
|---|
$ 4.662
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 3.853

6 cuotas de
$ 960
10 cuotas de
$ 555
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 4.388 | $ 548 |
|---|
| 4 | $ 3.949 | $ 2.851 |
|---|
| 10 | $ 3.776 | $ 8.858 |
|---|
| 20 | $ 3.518 | $ 22.871 |
|---|
| 45 | $ 3.412 | $ 56.244 |
|---|
| 90 | $ 3.234 | $ 128.473 |
|---|
$ 4.102
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 3.390

6 cuotas de
$ 844
10 cuotas de
$ 489
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 3.860 | $ 482 |
|---|
| 5 | $ 3.474 | $ 3.136 |
|---|
| 10 | $ 3.322 | $ 7.793 |
|---|
| 25 | $ 3.095 | $ 25.153 |
|---|
| 50 | $ 3.002 | $ 54.981 |
|---|
| 100 | $ 2.846 | $ 125.589 |
|---|