RETEC CONS.DE COOP.EMPRESARIA Y DE EXP.
Ordenar por:
Mostrando 193-204 de 229 artículo(s)
$ 34.969
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 28.900

15 cuotas de
$ 2.556
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 32.580 | $ 4.777 |
|---|
| 4 | $ 31.598 | $ 13.484 |
|---|
| 10 | $ 29.951 | $ 50.180 |
|---|
$ 12.053
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 9.961

15 cuotas de
$ 881
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 11.526 | $ 1.580 |
|---|
| 7 | $ 10.739 | $ 9.196 |
|---|
| 10 | $ 10.414 | $ 16.392 |
|---|
| 30 | $ 9.871 | $ 65.448 |
|---|
$ 10.532
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 8.704

15 cuotas de
$ 770
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 10.070 | $ 1.384 |
|---|
| 8 | $ 9.384 | $ 9.184 |
|---|
| 15 | $ 9.099 | $ 21.485 |
|---|
| 35 | $ 8.626 | $ 66.719 |
|---|
$ 13.052
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 10.787

15 cuotas de
$ 954
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 12.480 | $ 1.715 |
|---|
| 6 | $ 11.629 | $ 8.536 |
|---|
| 10 | $ 11.277 | $ 17.751 |
|---|
| 25 | $ 10.690 | $ 59.061 |
|---|
$ 12.053
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 9.961

15 cuotas de
$ 881
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 11.526 | $ 1.580 |
|---|
| 7 | $ 10.739 | $ 9.196 |
|---|
| 10 | $ 10.414 | $ 16.392 |
|---|
| 30 | $ 9.871 | $ 65.448 |
|---|
$ 14.189
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 11.726

15 cuotas de
$ 1.037
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 13.567 | $ 1.243 |
|---|
| 6 | $ 12.642 | $ 9.279 |
|---|
| 10 | $ 12.259 | $ 19.297 |
|---|
| 25 | $ 11.620 | $ 64.204 |
|---|
$ 14.130
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 11.678

15 cuotas de
$ 1.033
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 13.511 | $ 1.238 |
|---|
| 6 | $ 12.590 | $ 9.241 |
|---|
| 10 | $ 12.208 | $ 19.217 |
|---|
| 25 | $ 11.573 | $ 63.939 |
|---|
$ 5.887
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 4.866

15 cuotas de
$ 430
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 5.299 | $ 1.766 |
|---|
| 7 | $ 5.067 | $ 5.745 |
|---|
| 15 | $ 4.721 | $ 17.494 |
|---|
| 30 | $ 4.578 | $ 39.281 |
|---|
| 70 | $ 4.340 | $ 108.346 |
|---|
$ 27.872
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 25.224

15 cuotas de
$ 2.038
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 25.969 | $ 3.807 |
|---|
| 5 | $ 25.185 | $ 13.434 |
|---|
| 10 | $ 23.873 | $ 39.997 |
|---|
$ 159.099
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 143.981

6 cuotas de
$ 26.517
15 cuotas de
$ 11.631
$ 153.782
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 139.169

6 cuotas de
$ 25.630
15 cuotas de
$ 11.242
$ 17.285
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 15.643

15 cuotas de
$ 1.264
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 16.528 | $ 1.514 |
|---|
| 4 | $ 15.401 | $ 7.536 |
|---|
| 9 | $ 14.935 | $ 21.157 |
|---|
| 15 | $ 14.157 | $ 46.930 |
|---|