ROS MATERIALES ELECTRICOS SRL
Ordenar por:
Mostrando 157-168 de 231 artículo(s)
$ 11.444
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 9.458

6 cuotas de
$ 2.163
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 10.943 | $ 1.504 |
|---|
| 7 | $ 10.196 | $ 8.732 |
|---|
| 15 | $ 9.888 | $ 23.346 |
|---|
| 30 | $ 9.373 | $ 62.140 |
|---|
$ 385
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 318

6 cuotas de
$ 73
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 10 | $ 363 | $ 214 |
|---|
| 25 | $ 342 | $ 1.069 |
|---|
| 60 | $ 308 | $ 4.617 |
|---|
| 100 | $ 294 | $ 9.041 |
|---|
| 250 | $ 274 | $ 27.623 |
|---|
| 500 | $ 266 | $ 59.401 |
|---|
| 1200 | $ 252 | $ 159.183 |
|---|
$ 2.812
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 2.324

6 cuotas de
$ 531
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 2.647 | $ 496 |
|---|
| 8 | $ 2.382 | $ 3.440 |
|---|
| 15 | $ 2.278 | $ 8.015 |
|---|
| 35 | $ 2.122 | $ 24.144 |
|---|
| 70 | $ 2.058 | $ 52.776 |
|---|
| 150 | $ 1.951 | $ 129.163 |
|---|
$ 3.261
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 2.695

6 cuotas de
$ 616
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 3.069 | $ 575 |
|---|
| 7 | $ 2.762 | $ 3.490 |
|---|
| 10 | $ 2.641 | $ 6.195 |
|---|
| 30 | $ 2.461 | $ 23.995 |
|---|
| 60 | $ 2.386 | $ 52.451 |
|---|
| 100 | $ 2.262 | $ 99.842 |
|---|
$ 4.708
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 3.891

6 cuotas de
$ 890
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 4.432 | $ 554 |
|---|
| 4 | $ 3.988 | $ 2.880 |
|---|
| 10 | $ 3.814 | $ 8.946 |
|---|
| 20 | $ 3.553 | $ 23.099 |
|---|
| 40 | $ 3.446 | $ 50.493 |
|---|
| 90 | $ 3.267 | $ 129.754 |
|---|
$ 76.589
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 63.297

6 cuotas de
$ 14.473
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 74.276 | $ 4.626 |
|---|
| 4 | $ 70.408 | $ 24.723 |
|---|
$ 8.778
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.255

6 cuotas de
$ 1.659
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 8.394 | $ 1.534 |
|---|
| 9 | $ 7.821 | $ 8.611 |
|---|
| 20 | $ 7.584 | $ 23.876 |
|---|
| 40 | $ 7.189 | $ 63.553 |
|---|
$ 8.778
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.255

6 cuotas de
$ 1.659
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 8.394 | $ 1.534 |
|---|
| 9 | $ 7.821 | $ 8.611 |
|---|
| 20 | $ 7.584 | $ 23.876 |
|---|
| 40 | $ 7.189 | $ 63.553 |
|---|
$ 7.540
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 6.231

6 cuotas de
$ 1.425
$ 11.696
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 9.666

6 cuotas de
$ 2.210
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 11.183 | $ 1.537 |
|---|
| 7 | $ 10.421 | $ 8.924 |
|---|
| 15 | $ 10.105 | $ 23.859 |
|---|
| 30 | $ 9.579 | $ 63.507 |
|---|
$ 11.696
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 9.666

6 cuotas de
$ 2.210
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 11.183 | $ 1.537 |
|---|
| 7 | $ 10.421 | $ 8.924 |
|---|
| 15 | $ 10.105 | $ 23.859 |
|---|
| 30 | $ 9.579 | $ 63.507 |
|---|
$ 60.969
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 50.387

6 cuotas de
$ 11.521
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 59.127 | $ 3.683 |
|---|
| 5 | $ 56.048 | $ 24.601 |
|---|