ROS MATERIALES ELECTRICOS SRL
Ordenar por:
Mostrando 157-168 de 241 artículo(s)
$ 50.698
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 41.899

6 cuotas de
$ 9.580
6 cuotas de
$ 8.450
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 49.167 | $ 4.593 |
|---|
| 6 | $ 46.607 | $ 24.548 |
|---|
$ 19.230
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 15.893

6 cuotas de
$ 3.634
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 17.917 | $ 5.254 |
|---|
| 8 | $ 17.376 | $ 14.830 |
|---|
| 15 | $ 16.470 | $ 41.392 |
|---|
$ 12.111
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 10.009

6 cuotas de
$ 2.289
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 11.581 | $ 1.588 |
|---|
| 7 | $ 10.791 | $ 9.240 |
|---|
| 10 | $ 10.464 | $ 16.471 |
|---|
| 30 | $ 9.919 | $ 65.761 |
|---|
$ 12.478
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 10.312

6 cuotas de
$ 2.358
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 11.931 | $ 1.640 |
|---|
| 6 | $ 11.118 | $ 8.160 |
|---|
| 10 | $ 10.781 | $ 16.970 |
|---|
| 30 | $ 10.219 | $ 67.755 |
|---|
$ 14.591
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 12.058

6 cuotas de
$ 2.757
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 13.953 | $ 1.275 |
|---|
| 5 | $ 13.000 | $ 7.952 |
|---|
| 10 | $ 12.606 | $ 19.843 |
|---|
| 25 | $ 11.950 | $ 66.022 |
|---|
$ 19.219
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 15.884

6 cuotas de
$ 3.632
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 17.907 | $ 5.251 |
|---|
| 8 | $ 17.366 | $ 14.822 |
|---|
| 15 | $ 16.461 | $ 41.369 |
|---|
$ 12.478
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 10.312

6 cuotas de
$ 2.358
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 11.931 | $ 1.640 |
|---|
| 6 | $ 11.118 | $ 8.160 |
|---|
| 10 | $ 10.781 | $ 16.970 |
|---|
| 30 | $ 10.219 | $ 67.755 |
|---|
$ 8.569
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.082

6 cuotas de
$ 1.619
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 7.712 | $ 1.714 |
|---|
| 5 | $ 7.374 | $ 5.973 |
|---|
| 10 | $ 6.871 | $ 16.975 |
|---|
| 20 | $ 6.663 | $ 38.115 |
|---|
| 45 | $ 6.316 | $ 101.375 |
|---|
$ 8.868
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.329

6 cuotas de
$ 1.676
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 8.479 | $ 1.554 |
|---|
| 9 | $ 7.901 | $ 8.699 |
|---|
| 20 | $ 7.662 | $ 24.121 |
|---|
| 40 | $ 7.263 | $ 64.203 |
|---|
$ 10.569
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 8.734

6 cuotas de
$ 1.997
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 10.107 | $ 1.386 |
|---|
| 8 | $ 9.417 | $ 9.216 |
|---|
| 15 | $ 9.131 | $ 21.560 |
|---|
| 35 | $ 8.656 | $ 66.952 |
|---|
$ 11.444
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 9.458

6 cuotas de
$ 2.163
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 10.943 | $ 1.504 |
|---|
| 7 | $ 10.196 | $ 8.732 |
|---|
| 15 | $ 9.888 | $ 23.346 |
|---|
| 30 | $ 9.373 | $ 62.140 |
|---|
$ 385
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 318

6 cuotas de
$ 73
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 10 | $ 363 | $ 214 |
|---|
| 25 | $ 342 | $ 1.069 |
|---|
| 60 | $ 308 | $ 4.617 |
|---|
| 100 | $ 294 | $ 9.041 |
|---|
| 250 | $ 274 | $ 27.623 |
|---|
| 500 | $ 266 | $ 59.401 |
|---|
| 1200 | $ 252 | $ 159.183 |
|---|