ROS MATERIALES ELECTRICOS SRL
Ordenar por:
Mostrando 193-204 de 233 artículo(s)
$ 7.513
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 6.209

6 cuotas de
$ 1.547
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 6.761 | $ 1.503 |
|---|
| 5 | $ 6.465 | $ 5.236 |
|---|
| 10 | $ 6.024 | $ 14.883 |
|---|
| 25 | $ 5.842 | $ 41.771 |
|---|
| 50 | $ 5.538 | $ 98.755 |
|---|
$ 8.977
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.419

6 cuotas de
$ 1.848
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 8.079 | $ 1.795 |
|---|
| 5 | $ 7.725 | $ 6.257 |
|---|
| 10 | $ 7.199 | $ 17.783 |
|---|
| 20 | $ 6.980 | $ 39.929 |
|---|
| 45 | $ 6.617 | $ 106.201 |
|---|
$ 4.377
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 3.618

6 cuotas de
$ 901
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 4.120 | $ 515 |
|---|
| 5 | $ 3.708 | $ 3.346 |
|---|
| 10 | $ 3.546 | $ 8.317 |
|---|
| 20 | $ 3.303 | $ 21.475 |
|---|
| 45 | $ 3.204 | $ 52.809 |
|---|
| 100 | $ 3.037 | $ 134.030 |
|---|
$ 1.920
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 1.587

6 cuotas de
$ 395
$ 4.377
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 3.618

6 cuotas de
$ 901
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 4.120 | $ 515 |
|---|
| 5 | $ 3.708 | $ 3.346 |
|---|
| 10 | $ 3.546 | $ 8.317 |
|---|
| 20 | $ 3.303 | $ 21.475 |
|---|
| 45 | $ 3.204 | $ 52.809 |
|---|
| 100 | $ 3.037 | $ 134.030 |
|---|
$ 8.923
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.375

6 cuotas de
$ 1.837
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 8.031 | $ 1.785 |
|---|
| 5 | $ 7.679 | $ 6.220 |
|---|
| 10 | $ 7.156 | $ 17.677 |
|---|
| 20 | $ 6.939 | $ 39.691 |
|---|
| 45 | $ 6.577 | $ 105.568 |
|---|
$ 3.393
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 2.804

6 cuotas de
$ 698
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 3.194 | $ 599 |
|---|
| 6 | $ 2.874 | $ 3.113 |
|---|
| 10 | $ 2.748 | $ 6.447 |
|---|
| 30 | $ 2.561 | $ 24.970 |
|---|
| 60 | $ 2.483 | $ 54.582 |
|---|
| 100 | $ 2.354 | $ 103.898 |
|---|
$ 58.748
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 48.552

6 cuotas de
$ 12.094
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 56.973 | $ 3.548 |
|---|
| 5 | $ 54.007 | $ 23.705 |
|---|
$ 4.937
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 4.080

6 cuotas de
$ 1.016
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 4.444 | $ 1.975 |
|---|
| 9 | $ 4.249 | $ 6.194 |
|---|
| 15 | $ 3.959 | $ 14.671 |
|---|
| 40 | $ 3.839 | $ 43.922 |
|---|
| 80 | $ 3.639 | $ 103.841 |
|---|
$ 8.728
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.214

6 cuotas de
$ 1.797
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 8.346 | $ 1.529 |
|---|
| 9 | $ 7.777 | $ 8.563 |
|---|
| 20 | $ 7.541 | $ 23.741 |
|---|
| 40 | $ 7.149 | $ 63.193 |
|---|
$ 4.518
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 3.734

6 cuotas de
$ 930
$ 4.937
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 4.080

6 cuotas de
$ 1.016
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 4.444 | $ 1.975 |
|---|
| 9 | $ 4.249 | $ 6.194 |
|---|
| 15 | $ 3.959 | $ 14.671 |
|---|
| 40 | $ 3.839 | $ 43.922 |
|---|
| 80 | $ 3.639 | $ 103.841 |
|---|