ROS MATERIALES ELECTRICOS SRL
Ordenar por:
Mostrando 25-36 de 231 artículo(s)
$ 36.577
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 30.229
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 35.472 | $ 4.419 |
|---|
| 9 | $ 33.625 | $ 26.566 |
|---|
$ 11.218
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 9.271
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 10.727 | $ 1.474 |
|---|
| 7 | $ 9.995 | $ 8.559 |
|---|
| 15 | $ 9.692 | $ 22.884 |
|---|
| 30 | $ 9.187 | $ 60.913 |
|---|
$ 964
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 797
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 5 | $ 910 | $ 268 |
|---|
| 10 | $ 857 | $ 1.071 |
|---|
| 25 | $ 771 | $ 4.819 |
|---|
| 50 | $ 737 | $ 11.325 |
|---|
| 100 | $ 687 | $ 27.681 |
|---|
| 200 | $ 666 | $ 59.525 |
|---|
| 450 | $ 631 | $ 149.545 |
|---|
$ 1.589
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 1.313
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 1.501 | $ 265 |
|---|
| 6 | $ 1.412 | $ 1.059 |
|---|
| 15 | $ 1.271 | $ 4.767 |
|---|
| 30 | $ 1.216 | $ 11.202 |
|---|
| 60 | $ 1.133 | $ 27.381 |
|---|
| 100 | $ 1.098 | $ 49.068 |
|---|
| 250 | $ 1.041 | $ 136.970 |
|---|
$ 15.679
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 12.958
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 14.994 | $ 1.370 |
|---|
| 5 | $ 13.970 | $ 8.545 |
|---|
| 10 | $ 13.547 | $ 21.323 |
|---|
| 20 | $ 12.841 | $ 56.758 |
|---|
$ 12.898
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 10.659
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 12.333 | $ 1.695 |
|---|
| 6 | $ 11.492 | $ 8.435 |
|---|
| 10 | $ 11.144 | $ 17.541 |
|---|
| 25 | $ 10.563 | $ 58.363 |
|---|
$ 9.562
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.902
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 9.143 | $ 1.675 |
|---|
| 9 | $ 8.520 | $ 9.380 |
|---|
| 15 | $ 8.262 | $ 19.506 |
|---|
| 35 | $ 7.831 | $ 60.575 |
|---|
$ 6.560
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 5.421
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 5.904 | $ 1.968 |
|---|
| 6 | $ 5.645 | $ 5.487 |
|---|
| 10 | $ 5.260 | $ 12.995 |
|---|
| 30 | $ 5.101 | $ 43.767 |
|---|
| 60 | $ 4.835 | $ 103.475 |
|---|
$ 17.732
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 14.655
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 16.956 | $ 1.553 |
|---|
| 4 | $ 15.800 | $ 7.731 |
|---|
| 10 | $ 15.321 | $ 24.116 |
|---|
| 20 | $ 14.523 | $ 64.192 |
|---|
$ 1.156
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 956
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 1.092 | $ 257 |
|---|
| 9 | $ 1.028 | $ 1.156 |
|---|
| 20 | $ 925 | $ 4.625 |
|---|
| 40 | $ 884 | $ 10.868 |
|---|
| 90 | $ 824 | $ 29.885 |
|---|
| 150 | $ 799 | $ 53.554 |
|---|
| 400 | $ 758 | $ 159.459 |
|---|
$ 64.830
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 53.579
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 62.873 | $ 3.916 |
|---|
| 5 | $ 59.599 | $ 26.159 |
|---|
$ 47.395
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 39.169
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 45.963 | $ 4.294 |
|---|
| 7 | $ 43.570 | $ 26.773 |
|---|