PRYSMIAN ENERGIA CABLES SIST. ARG. S.A.
Ordenar por:
Mostrando 25-36 de 40 artículo(s)
$ 268.181
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 221.637
$ 531
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 439
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 9 | $ 501 | $ 266 |
|---|
| 20 | $ 472 | $ 1.179 |
|---|
| 45 | $ 425 | $ 4.777 |
|---|
| 90 | $ 406 | $ 11.227 |
|---|
| 200 | $ 378 | $ 30.491 |
|---|
| 400 | $ 367 | $ 65.568 |
|---|
| 800 | $ 348 | $ 146.423 |
|---|
$ 531
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 439
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 9 | $ 501 | $ 266 |
|---|
| 20 | $ 472 | $ 1.179 |
|---|
| 45 | $ 425 | $ 4.777 |
|---|
| 90 | $ 406 | $ 11.227 |
|---|
| 200 | $ 378 | $ 30.491 |
|---|
| 400 | $ 367 | $ 65.568 |
|---|
| 800 | $ 348 | $ 146.423 |
|---|
$ 4.698
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 3.883
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 4.422 | $ 552 |
|---|
| 4 | $ 3.980 | $ 2.873 |
|---|
| 10 | $ 3.805 | $ 8.926 |
|---|
| 20 | $ 3.546 | $ 23.048 |
|---|
| 45 | $ 3.438 | $ 56.678 |
|---|
| 90 | $ 3.259 | $ 129.466 |
|---|
$ 4.698
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 3.883
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 4.422 | $ 552 |
|---|
| 4 | $ 3.980 | $ 2.873 |
|---|
| 10 | $ 3.805 | $ 8.926 |
|---|
| 20 | $ 3.546 | $ 23.048 |
|---|
| 45 | $ 3.438 | $ 56.678 |
|---|
| 90 | $ 3.259 | $ 129.466 |
|---|
$ 13.077
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 10.808
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 12.506 | $ 1.714 |
|---|
| 6 | $ 11.652 | $ 8.553 |
|---|
| 10 | $ 11.299 | $ 17.785 |
|---|
| 25 | $ 10.710 | $ 59.175 |
|---|
$ 13.077
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 10.808
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 12.506 | $ 1.714 |
|---|
| 6 | $ 11.652 | $ 8.553 |
|---|
| 10 | $ 11.299 | $ 17.785 |
|---|
| 25 | $ 10.710 | $ 59.175 |
|---|
$ 1.452
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 1.200
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 1.372 | $ 242 |
|---|
| 7 | $ 1.291 | $ 1.130 |
|---|
| 15 | $ 1.162 | $ 4.357 |
|---|
| 30 | $ 1.111 | $ 10.240 |
|---|
| 70 | $ 1.035 | $ 29.200 |
|---|
| 150 | $ 1.004 | $ 67.278 |
|---|
| 300 | $ 952 | $ 150.242 |
|---|
$ 1.210
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 1.000
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 4 | $ 1.143 | $ 269 |
|---|
| 8 | $ 1.076 | $ 1.076 |
|---|
| 15 | $ 968 | $ 3.631 |
|---|
| 40 | $ 926 | $ 11.376 |
|---|
| 80 | $ 863 | $ 27.807 |
|---|
| 150 | $ 837 | $ 56.059 |
|---|
| 350 | $ 793 | $ 146.054 |
|---|
$ 8.848
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 7.312
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 2 | $ 7.963 | $ 1.770 |
|---|
| 5 | $ 7.614 | $ 6.167 |
|---|
| 10 | $ 7.095 | $ 17.528 |
|---|
| 20 | $ 6.880 | $ 39.355 |
|---|
| 45 | $ 6.522 | $ 104.675 |
|---|
$ 10.143
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 8.383
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 9.700 | $ 1.330 |
|---|
| 8 | $ 9.037 | $ 8.845 |
|---|
| 15 | $ 8.763 | $ 20.692 |
|---|
| 35 | $ 8.307 | $ 64.255 |
|---|
$ 3.022
Precio sin Impuestos Nacionales
$ 2.497
Descuentos por volumen
| Comprando | Precio Unitario | Ahorrás |
|---|
| 3 | $ 2.844 | $ 533 |
|---|
| 7 | $ 2.560 | $ 3.234 |
|---|
| 15 | $ 2.448 | $ 8.613 |
|---|
| 30 | $ 2.281 | $ 22.239 |
|---|
| 70 | $ 2.212 | $ 56.713 |
|---|
| 100 | $ 2.097 | $ 92.532 |
|---|